規(guī)格:各種轉(zhuǎn)接頭
單位:
瀏覽次數(shù):7862
性能標(biāo)簽:
美國Concoa公司接頭和轉(zhuǎn)接頭
接頭和轉(zhuǎn)接頭
材質(zhì)和詳細參數(shù)
• 工作溫度:-450~ 1500°F(-265~815°C)
• 氧氣清潔:清潔標(biāo)準(zhǔn)符合CGA G4.1 詳細參數(shù)
• 重量:
1.5 盎司(550-0760和550-0761)
1.5 盎司(550-0763)
3.0 盎司(550-0762和550-0764)
型號參數(shù)
訂貨號 | 描述 | 連接 | 閥體材料 |
529-0019 | 1/2” x 1/2”管路系統(tǒng)接頭 | 1/2” MNPT x 1/2” MNPT(3,000PSIG最大) | 不銹鋼 |
529-0024 | 1/2” x 1/4”管路系統(tǒng)接頭 | 1/2” MNPT x 1/4” MNPT(3,000PSIG最大) | 不銹鋼 |
529-0224 | 1/4” x 1/4”管路系統(tǒng)接頭 | 1/2” MNPT x 1/4” MNPT(3,000PSIG最大) | 不銹鋼 |
550-0760 | 外螺紋管道到外螺紋套管 | 1/2” MNPT x CGA 295(液態(tài)氮氣和氬氣 ) | 黃銅 |
550-0761 | 外螺紋管道到外螺紋套管 | 3/8” MNPT x CGA 440(液態(tài)氧氣 ) | 黃銅 |
550-0762 | 90°肘型接頭 | CGA 440 x CGA 440(液態(tài)氧氣 ) | 304 不銹鋼 |
550-0764 | 90°肘型接頭 | CGA 295 x CGA 295(液態(tài)氮氣和氬氣 ) | 304 不銹鋼 |
829-1839 | 管接頭壓蓋 | 1/2” MNPT(3,000PSIG最大) | 黃銅 |
829-1840 | 管接頭螺母 | 1”(3,000PSIG最大) | 黃銅 |
830-6498 | 管接頭連接器 | 1/2” MNPT(3,000PSIG最大) | 黃銅 |
830-6163 | 縮徑轉(zhuǎn)接頭 | 1/2” MNPT x 1/4”FNPT(3,000PSIG最大) | 黃銅 |
830-6164 | 縮徑轉(zhuǎn)接頭 | 1/2” MNPT x 1/4”FNPT(4,500PSIG最大) | 不銹鋼 |
830-9805 | 縮徑轉(zhuǎn)接頭 | 1/2” MNPT x 3/8”FNPT(3,000PSIG最大) | 黃銅 |
830-6155 | 1/2”三通 | 1/2”FNPT(3,000PSIG最大) | 黃銅 |
830-6499 | 1/2”外螺紋接頭 | 1/2” MNPT x 3/8”(3,000PSIG最大) | 黃銅 |
803-4250 | 1/4”外螺紋接頭 | 1/4” MNPT(3000PSIG最大) | 黃銅 |
555-0221 | 1/4”卡套 | 1/4” 管 x 1/4”” MNPT(3000PSIG最大) | 黃銅 |
554-0121 | 1/8” 卡套 | 1/8” 管 x 1/4” MNPT(3000PSIG最大) | 黃銅 |
550-0167 | 6 mm卡套 | 6mm管 x 1/4” MNPT(3000PSIG最大) | 黃銅 |
830-5371 | 1/2”卡套 | 1/2”卡套 x 1/2” MNPT(3000PSIG最大) | 黃銅 |
550-0035 | 1/4”外螺紋接頭 | 1/4” MNPT(3000PSIG最大) | 鍍鉻黃銅 |
550-0031 | 1/4”卡套 | 1/4”管 x 1/4” MNPT(3000PSIG最大) | 鍍鉻黃銅 |
554-0032 | 1/8” 卡套 | 1/8” 管 x 1/4” MNPT(3000PSIG最大) | 鍍鉻黃銅 |
550-0142 | 6 mm卡套 | 6mm管 x 1/4” MNPT(3000PSIG最大) | 鍍鉻黃銅 |
553-4104 | 1/4”外螺紋接頭 | 1/4” MNPT(6000PSIG最大) | 316L不銹鋼 |
555-0220 | 1/4”卡套 | 1/4”管 x 1/4” MNPT(6000PSIG最大) | 316L不銹鋼 |
554-0120 | 1/8” 卡套 | 1/8” 管 x 1/4” MNPT(6000PSIG最大) | 316L不銹鋼 |
550-0165 | 6 mm卡套 | 6mm管 x 1/4” MNPT(6000PSIG最大) | 316L不銹鋼 |
830-6149 | 1/2”卡套 | 1/2”卡套 x 1/2” MNPT(6000PSIG最大) | 316L不銹鋼 |
本網(wǎng)站資料大多是準(zhǔn)確的,最新產(chǎn)品資料以產(chǎn)品說明書和操作手冊為準(zhǔn)。產(chǎn)品圖片可能與實際有差別,請以實物為準(zhǔn)。