規(guī)格:5290245.....
單位:
瀏覽次數(shù):34
性能標(biāo)簽:
529系列低溫輸送軟管, 用于氣體輸送應(yīng)用的柔性全金屬軟管, 5290245
529系列低溫輸送軟管專為氣相應(yīng)用中的低溫氣體輸送而設(shè)計(jì)。全不銹鋼結(jié)構(gòu)幾乎不受低溫影響,具有完全的靈活性和耐用性,冷卻速度快,氣體損失少。全鎧裝套管保護(hù)軟管免受磨損和損壞,從而提高了可用性和壽命。對(duì)于低溫應(yīng)用中的液態(tài)提取,CONCOA建議使用551系列真空夾套軟管。
主要特征
主要性能
訂貨信息
訂貨代碼 | 描述 | 重量 |
---|---|---|
5290245 | 4 ft (1.2 m) 液態(tài)氧氣用低溫軟管,具有304不銹鋼CGA440(5/8“喇叭口)氣瓶連接(2端) | 2.2 lbs (1 kg) |
5290246 | 5 ft (1.5 m) 液態(tài)氧氣用低溫軟管,具有304不銹鋼CGA440(5/8“喇叭口)氣瓶連接(2端) | 2.8 lbs (1.3 kg) |
5290247 | 6 ft (2 m) 液態(tài)氧氣用低溫軟管,具有304不銹鋼CGA440(5/8“喇叭口)氣瓶連接(2端) | 3.4 lbs (1.5 kg) |
5290248 | 10 ft (3 m) 液態(tài)氧氣用低溫軟管,具有304不銹鋼CGA440(5/8“喇叭口)氣瓶連接(2端) | 5.8 lbs (2.6 kg) |
5290249 | 12 ft (3.6 m) 液態(tài)氧氣用低溫軟管,具有304不銹鋼CGA440(5/8“喇叭口)氣瓶連接(2端) | 7.0 lbs (3.2 kg) |
5290250 | 4 ft (1.2 m) 液氮和液態(tài)氬氣用低溫軟管 ,具有304不銹鋼CGA295 (1/2“喇叭口)氣瓶連接(2端) | 2.2 lbs (1 kg) |
5290251 | 5 ft (1.5 m) 液氮和液態(tài)氬氣用低溫軟管 ,具有304不銹鋼CGA295 (1/2“喇叭口)氣瓶連接(2端) | 2.8 lbs (1.3 kg) |
5290252 | 6 ft (1.8 m) 液氮和液態(tài)氬氣用低溫軟管 ,具有304不銹鋼CGA295 (1/2“喇叭口)氣瓶連接(2端) | 3.4 lbs (1.5 kg) |
5290253 | 10 ft (3 m) 液氮和液態(tài)氬氣用低溫軟管 ,具有304不銹鋼CGA295 (1/2“喇叭口)氣瓶連接(2端) | 5.8 lbs (2.6 kg) |
5290254 | 12 ft (3.6 m) 液氮和液態(tài)氬氣用低溫軟管 ,具有304不銹鋼CGA295 (1/2“喇叭口)氣瓶連接(2端) | 7.0 lbs (3.2 kg) |
5290266 | 4 ft (1.8 m) 液態(tài)二氧化碳用低溫軟管 ,黃銅CGA622氣瓶連接(2端) | 2.2 lbs (1 kg) |
5290267 | 6 ft (3.6 m) 液態(tài)二氧化碳用低溫軟管 ,黃銅CGA622氣瓶連接(2端) | 3.4 lbs (1.5 kg) |
5290268 | CGA 622 x 1/2”MNPT黃銅液態(tài)匯流排取樣適配器 | 0.5 lbs (0.3 kg) |
本網(wǎng)站資料大多是準(zhǔn)確的,最新產(chǎn)品資料以產(chǎn)品說明書和操作手冊(cè)為準(zhǔn)。產(chǎn)品圖片可能與實(shí)際有差別,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。